Die Preisliste gilt ab dem 01. Dezember 2023 Bemerkung: Grundlage zur Erhaltung der Reservierung ist die Einzahlung von 30% der Anzahlung. Der Aufenthalt beginnt um 15:00 Uhr und endet um 11:00 Uhr. Auf unserer Gästen erwarten wir bis 18.00 Uhr. (im Falle einer Verspätung, kontaktieren Sie uns bitte. Bei keiner Bestätigung Ihrer Verspätung, der Reservierung kann storniert werden.) Wenn Sie am Anreisetag zum Abendessen möchten, kontaktieren Sie bitte spätestens bis 14:00 Uhr die Rezeption. Abendessen wird um 18:00 Uhr serviert. Wenn Sie für Ihren Aufenthalt eine Rechnung an Ihre Firma brauchen , müssen Sie dies vor Ihrem Ankommen und bevor Sie Ihre Anzahlung leisten, melden. |
Standart Preis BB – für ein Apartment (2 Erwachsene) | |||
---|---|---|---|
Saison I | Saison II | Saison III | |
Silver | 720 zł / 2 Pers. | 850 zł / 2 Pers. | Nur im Set |
Silver Plus | 830 zł / 2 Pers. | 950 zł / 2 Pers. | Nur im Set |
Gold | 980 zł / 2 Pers. | 1050 zł / 2 Pers. | Nur im Set |
BB Paket beinhaltet: | ||
---|---|---|
Mahlzeiten
|
Wellnessbereich
|
Sportgeräteverleih
|
HB Plus – Preis für ein Apartment (2 Erwachsene) | |||
---|---|---|---|
Saison I | Saison II | Saison III | |
Silver | 960 zł / 2 Pers. | 1110 zł / 2 Pers. | Nur im Set |
Silver Plus | 1070 zł / 2 Pers. | 1210 zł / 2 Pers. | Nur im Set |
Gold | 1210 zł / 2 Pers. | 1310 zł / 2 Pers. | Nur im Set |
HB Plus Paket beinhaltet: | ||
---|---|---|
Vollpension
|
Spa-Zone
|
Verleih von Sportausrüstung
|
ALL INCLUSIVE + SPA – Preis für ein Apartment (2 Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Sezon I | Sezon II | Sezon III | |
Silver | 1290 zł / 2 Pers. | 1410 zł / 2 Pers. | Nur im Set |
Silver Plus | 1410 zł / 2 Pers. | 1510 zł / 2 Pers. | Nur im Set |
Gold | 1660 zł / 2 Pers. | 1760 zł / 2 Pers. | Nur im Set |
Der Hoteltag beginnt um 15 Uhr und endet um 12 Uhr. Auf unserer Gästen erwarten wir bis 18.00 Uhr.
Die Mahlzeiten sind serviert
– Frühstück 8.00 – 10:00,
– Abendessen 18:00 – 19:00.
Zone Spa & Wellness ist von 8.00 bis 12.00 und 15.00 bis 21.00.
Wir akzeptieren nur Reservierungen für mindestens zwei Übernachtungen.
Kosten der Unterkunft von einer weiteren Person in Apartment – BB | |||
---|---|---|---|
Saison I | Saison II | Saison III | |
Silver Plus | 310 zł / 1 Pers. | 360 zł / 1 Pers. | – |
Gold | 320 zł / 1 Pers. | 365 zł / 1 Pers. | – |
Kind | 260 zł / 1 Pers. | 305 zł / 1 Pers. | – |
Kosten der Unterkunft von einer weiteren Person in Apartment – HB Plus | |||
---|---|---|---|
Saison I | Saison II | Saison III | |
Silver Plus | 400 zł / 1 Pers. | 470 zł / 1 Pers. | – |
Gold | 410 zł / 1 Pers. | 475 zł / 1 Pers. | – |
Kind | 340 zł / 1 Pers. | 405 zł / 1 Pers. | – |
Saison I | Saison II | Saison III – Nur im Set | |
---|---|---|---|
06.01. – 27.04.2023 02.10. – 17.12.2023 |
28.04. – 01.10.2023 Alle Termine außerhalb der Saisons 1 und 3 | 07.04. – 11.04.2023 | Ostern |
27.12.2023 – 03.01.2024 | das Silvester |
TIERE - TIERKOSTEN | ||
---|---|---|
Hund / Katze | erst nach Zustimmung und Annahme der Bedingungen des Aufenthalts des Tieres. | 100 PLN / Tag |
KOSTEN DER MIETE EINER BERGHÜTTE | |||
---|---|---|---|
Saison I | Saison II | Ostern, Weihnachten, Silvester | |
Teil A (4 Pers.) | 800 zł / Tag | 920 zł / Tag | – |
Teil B (6 Pers.) | 1010 zł / Tag | 1140 zł / Tag | – |
Teil C (10 Pers.) | 1350 zł / Tag | 1650 zł / Tag | 1900 zł / Tag |